
ドラゴンクエストヒーローズ2
ククールの特徴とスキル・特技とは
弓の威力が弱くて使えないと思っていたところ、バージョン1.05で対策が入り、そこそこ使えるキャラになりました。
そのククールの操作方法や特徴、スキル、特技、おすすめの戦い方などをまとめています。
その他のキャラに関しては、下記のリンク先ページをご覧ください。
[ラゼル・テレシア]
[その他のキャラ]
[オンライン専用キャラ]
スポンサードリンク
ククールの使用武器と特徴
使用武器:弓
ククールの使用武器は、『弓』。敵から離れて一方的に攻撃できるうえに、攻撃力がアップさせる「バイキルト」やテンションの上昇を早くする「ふしぎなタンバリン」などパーティをサポートする特技や呪文も多い。敵から距離をおいて攻撃しつつ味方のサポートをするといった使い方が適している。
ククールの加入タイミング
ストーリー『ナイスバディとプレイボーイ』クリア後。
ストーリー『ナイスバディとプレイボーイ』がゲームをどのあたりまで進捗したさいた際に発生するのか知りたい人は、『ストーリー進捗チャート』のページをご覧ください。
ククールの操作コマンド
ドラゴンクエストヒーローズ2 ククールの操作コマンド一覧
| 操作ボタン | 技名 | 技の概要 |
|---|---|---|
| 通常射撃 | 弓を水平に構えて矢を放つ。ボタンをタイミングよく連打すると連射ができる。 | |
| 溜め射撃(1段溜め) | マルチアロー(拡散する矢)を放つ | |
| 溜め射撃(2段溜め) | ブラストアロー(爆発する矢)を放つ | |
| 溜め射撃(3段溜め) | ストロングアロー(貫通する矢)を放つ | |
| ムーンサルト | 後方に宙返りする。2回まで連続で出せる。ムーンサルトの後にタイミングよく |
|
| 空中で |
空中射撃 | 前方に広く拡散する矢を放つ。ボタンの長押しもしくは連打で連射ができる。 |
| 空中で |
空中キック | 前方へ落下しながらキックを放つ。敵に当たると反動で再度上に飛び上る。 |
ククールの特技・呪文
ドラゴンクエストヒーローズ2 ククールの特技・呪文一覧
| 特技・呪文名 | 消費MP | 説明 | 習得条件 |
|---|---|---|---|
| 冷たい笑み | 7 | 氷のように冷たいほほえみで周囲の敵を凍らせる | スキルポイント4 |
| バイキルト | 18 | 仲間全員の攻撃力を上げる | スキルポイント15 |
| ふしぎなタンバリン | 8 | タンバリンをたたき、仲間全員のテンションを上昇しやすくする | スキルポイント8 |
| シャイニングボウ | 15 | 狙った場所に光の矢を連続で降らせ攻撃する | 初期習得 |
| パワースナイプ | 11 | 弓を強く引きしぼり、強力な矢を放ち攻撃する | 武器の熟練度2で習得する |
| さみだれうち | 12 | 複数の矢を同時に放ち、ねらった敵に連続でヒットさせる | 武器の熟練度5で習得する |
| ニードルショット | 6 | 鋭い矢を連射する。会心の一撃が出やすい | 武器の熟練度8で習得する |
| ニードルラッシュ | 9 | より鋭い矢を連射する。会心の一撃が出やすい | 武器の熟練度13で習得する |
| ポイズンアロー | 9 | ねらった場所に矢を放ち、敵を毒にする | 武器の熟練度10で習得する |
スポンサードリンク
ククールの武器熟練度による習得内容
ドラゴンクエストヒーローズ2 ククールの武器熟練度による習得内容一覧。武器の熟練度を上げることにより、習得する内容は次の通りです。
| 熟練度 | スキル名 | スキル効果 |
|---|---|---|
| ★1 | シャイニングボウ | 攻撃地点を指定して光の矢を降らす |
| ★2 | パワースナイプ | 高速で高威力の矢で敵を狙い撃つ |
| ★3 | 弓装備時こうげき力+5 | 攻撃力が5上がる |
| ★4 | 弓装備時みかわしアップ | みかわしの性能が少しアップする |
| ★5 | さみだれうち | 複数の矢を同時に放ちねらった敵に連続でヒットさせる |
| (PTスキル)狩人の心得 | 飛行している敵へのダメージが増える | |
| ★6 | 弓装備時こうげき力+5 | 攻撃力が5上がる |
| ★7 | 弓装備時みかわしアップ | みかわしの性能が少しアップする |
| ★8 | ニードルショット | 鋭い矢を連射する。会心の一撃が出やすい |
| ★9 | 弓装備時こうげき力+5 | 攻撃力が5上がる |
| ★10 | ポイズンアロー | ねらった場所に矢を放ち、敵を毒にする |
| (PTスキル)大賢者の御手Ⅱ | 魔力が14上がる | |
| ★11 | さみだれうち強化 | さみだれうち強化版。好きな場所を狙える |
| ★12 | パワースナイプ強化 | パワースナイプの攻撃範囲が広がる |
| ★13 | ニードルラッシュ | ニードルショットの強化版。より会心の一撃が出やすくなる |
| ★14 | シャイニングボウ強化 | シャイニングボウの攻撃範囲が広がる |
| ★15 | 弓装備時こうげき力+20 | 攻撃力が20上がる |
| (PTスキル)状態異常の極意 | 敵を状態異常にしやすくなる | |
| ★★16 | 弓装備時こうげき力+5 | 攻撃力が5上がる |
| ★★17 | 弓装備時きようさ+10 | きようさが10上がる |
| ★★18 | 弓装備時みかわしアップ | みかわしの性能が少しアップする |
| ★★19 | 弓装備時きようさ+10 | きようさが10上がる |
| ★★20 | 弓装備時こうげき力+20 | 攻撃力が20上がる |
| (PTスキル)弓聖の守り星 | たまに状態異常にならなくなる |
ククールのスキルポイントによる習得内容
ドラゴンクエストヒーローズ2 ククールのスキルポイントによる習得内容一覧。スキルポイントを割り振ることで習得できるスキルの一覧です。
| スキル名 | 効果 | 習得条件 | 必要ポイント |
|---|---|---|---|
| 冷たい笑み | 氷のように冷たいほほえみで周囲の敵を凍らせる | なし | 4P |
| バイキルト | 仲間全員の攻撃力を上げる | なし | 15P |
| ふしぎなタンバリン | タンバリンをたたき、仲間全員のテンションを上昇しやすくする | なし | 8P |
| 最大HP+10 | 最大HPが10アップする | なし | 3P |
| LV12以上 | 3P | ||
| LV20以上 | 6P | ||
| LV28以上 | 7P | ||
| LV36以上 | 8P | ||
| 最大MP+3 | 最大MPが3アップする | なし | 3P |
| LV12以上 | 3P | ||
| LV20以上 | 6P | ||
| LV28以上 | 7P | ||
| LV36以上 | 8P | ||
| 力+5 | 力が5アップする | なし | 3P |
| LV12以上 | 3P | ||
| LV20以上 | 6P | ||
| LV28以上 | 7P | ||
| LV36以上 | 8P | ||
| 身の守り+5 | 身の守りが5アップする | なし | 3P |
| LV12以上 | 3P | ||
| LV20以上 | 6P | ||
| LV28以上 | 7P | ||
| LV36以上 | 8P | ||
| きようさ+10 | きようさが10アップする | なし | 3P |
| LV12以上 | 3P | ||
| LV20以上 | 6P | ||
| LV28以上 | 7P | ||
| LV36以上 | 8P | ||
| バイキルト強化 | バイキルトの効果時間が長くなる | バイキルトを習得済み | 20P |
| マルチアロー強化 | マルチアローの矢の数が2倍になる | なし | 8P |
| ブラストアロー強化 | ブラストアロー着弾時の爆発がはげしくなる | マルチアロー強化を習得済み | 5P |
| ストロングアロー | □長押しし続けると、より強力な矢を放てるようになる | なし | 8P |
| ストロングアロー強化 | ストロングアローの攻撃範囲が広がり、ダメージも増える | ストロングアローを習得済み | 5P |
| ムーンサルト強化 その1 | ムーンサルトのあと続けて□を押すと、着地しながら矢を放てる | なし | 10P |
| ムーンサルト強化 その1 | ムーンサルトのあと、□を長押しすると、より強化された矢を放てる | ムーンサルト強化 その1を習得済み | 15P |
| みかわし強化大 | みかわしの性能がそこそこアップする | LV20以上 | 15P |
| 聖者の祈り | 仲間を復活させた時、たまに世界樹の葉が減らなくなる | なし | 20P |
| 天使のきまぐれ | 死亡した直後にまれに最大HPの50%で復活する | なし | 5P |
| みかわし強化小 | みかわしの性能が少しアップする | なし | 5P |
| テンション上昇量大アップ | テンションがかなり上昇しやすくなる | LV20以上 | 5P |
| ハイテンション持続+2秒 | ハイテンションの持続時間が2秒長くなる | なし | 3P |
| たぎり状態時テンション上昇量アップ | たぎり状態時にテンションがより上昇しやすくなる | なし | 5P |
| こうげき力としゅび力上昇効果時間延長 | 攻撃力アップと守備力アップの持続時間が少し長くなる | なし | 10P |
| 合計 | 301P |
スポンサードリンク
