
ドラゴンクエストヒーローズ2
ミネアの特徴とスキル・特技とは
ミネアは前に出て敵をガンガン倒していくというよりも、パーティのサポート役的な存在。賢者が育つまでは回復サポート役として入れておきたいキャラです。
そのミネアの操作方法や特徴、スキル、特技、おすすめの戦い方などをまとめています。
その他のキャラに関しては、下記のリンク先ページをご覧ください。
[ラゼル・テレシア]
[その他のキャラ]
[オンライン専用キャラ]
スポンサードリンク
ミネアの使用武器と特徴
使用武器:タロット
ミネアの使用武器は、『タロット』。マークした敵に対して攻撃や状態異常を起こさせます。また、パーティメンバー全員を回復させるベホマラーなども使えるので、サポート役として重宝します。
ミネアの加入タイミング
ストーリー『真実への忍び足』クリア後。
ストーリー『真実への忍び足』がゲームをどのあたりまで進捗したさいた際に発生するのか知りたい人は、『ストーリー進捗チャート』のページをご覧ください。
ミネアの操作コマンド
ドラゴンクエストヒーローズ2 ミネアの操作コマンド一覧。
| 操作ボタン | 技名 | 技の概要 |
|---|---|---|
| タロット投げ | タロットを投げ、当たった敵をマークする。 | |
| 女帝のカード | マークした敵に、女帝の裁きを下す。マークした敵がいない場合は、目の前に女帝の裁きを下す。 | |
| 空中で |
空中タロット投げ | 空中から前方の地面に向けてタロットを投げ、当たった敵をマークする。 |
| 空中で |
女帝のカード | マークした敵に、女帝の裁きを下す。マークした敵がいない場合は、目の前に女帝の裁きを下す。 |
ミネアの特技・呪文
ドラゴンクエストヒーローズ2 ミネアの特技・呪文一覧。
| 特技・呪文名 | 消費MP | 説明 | 習得条件 |
|---|---|---|---|
| タロットシャッフル | 9 | 無数のタロットを連続で投げつける | 初期習得 |
| バギ | 4 | 竜巻を起こし、前方の敵を攻撃する | 初期習得 |
| バギマ | 10 | 激しい竜巻を起こし、周囲の敵を攻撃する | バギ習得 LV10以上 スキルポイント8 |
| バギクロス | 16 | すさまじく巨大な竜巻を起こし、周囲の敵を攻撃する | バギマ習得 LV22以上 スキルポイント14 |
| ベホマラー | 26 | 仲間全員のHPを中回復する | スキルポイント20 |
| 悪魔のカード | 10 | マークした敵にダメージを与え、しゅび力を下げる | 武器の熟練度2で習得する |
| 愚者のカード | 8 | マークした敵にダメージを与え、毒にする | 武器の熟練度7で習得する |
| 月のカード | 12 | マークした敵にダメージを与え、幻惑状態にする | 武器の熟練度9で習得する |
| 塔のカード | 12 | マークした敵に強力な雷を落とす | 武器の熟練度11で習得する |
| 死神のカード | 9 | マークした敵にダメージを与え、まれに即死させる | 武器の熟練度13で習得する |
スポンサードリンク
ミネアの武器熟練度による習得内容
ドラゴンクエストヒーローズ2 ミネアの武器熟練度による習得内容一覧。武器の熟練度を上げることにより、習得する内容は次の通りです。
| 熟練度 | スキル名 | スキル効果 |
|---|---|---|
| ★1 | タロットシャッフル | 無数のタロットを連続で投げつける |
| ★2 | 悪魔のカード | マークした敵にダメージを与え守備力を下げる |
| ★3 | タロット装備時魔力+15 | 魔力が15上がる |
| ★4 | タロット装備時こうげき力+5 | 攻撃力が5上がる |
| ★5 | タロット装備時魔力+15 | 魔力が15上がる |
| (PTスキル)MPせつやく術 | 特技・呪文を使う時、4%の確率でMPを消費しない | |
| ★6 | タロット装備時こうげき力+5 | 攻撃力が5上がる |
| ★7 | 愚者のカード | マークした敵にダメージを与え毒にする |
| ★8 | タロット装備時魔力+15 | 魔力が15上がる |
| ★9 | 月のカード | マークした敵にダメージを与え幻惑状態にする |
| ★10 | タロット装備時さいだいMP+10 | 最大MPが10上がる |
| (PTスキル)以心伝心 | パーティコンボの消費MPが減る | |
| ★11 | 塔のカード | マークした敵に強力な雷を落とす |
| ★12 | タロット装備時魔力+15 | 魔力が15上がる |
| ★13 | 死神のカード | マークした敵にダメージを与えまれに即死させる |
| ★14 | タロット装備時さいだいMP+10 | 最大MPが10上がる |
| ★15 | タロット装備時こうげき力+20 | 攻撃力が20上がる |
| (PTスキル)復讐のスカラ | 仲間が力尽きた時に一定時間しゅび力が上がる | |
| ★★16 | タロット装備時さいだいMP+10 | 最大MPが10上がる |
| ★★17 | タロット装備時魔力+15 | 魔力が15上がる |
| ★★18 | タロット装備時さいだいMP+10 | 最大MPが10上がる |
| ★★19 | タロット装備時みかわしアップ | みかわしの性能が少しアップする |
| ★★20 | タロット装備時こうげき力+20 | 攻撃力が20上がる |
| (PTスキル)皇帝のカード | 獲得熟練度は減るが獲得経験値が増える |
ミネアのスキルポイントによる習得内容
ドラゴンクエストヒーローズ2 ミネアのスキルポイントによる習得内容一覧。スキルポイントを割り振ることで習得できるスキルの一覧です。
| スキル名 | 効果 | 習得条件 | 必要ポイント |
|---|---|---|---|
| バギ | 竜巻を起こし、前方の敵を攻撃する | 初期習得 | 0P |
| バギマ | バギの強化版。激しい竜巻を起こし、周囲の敵を攻撃する | バギ習得 LV10以上 |
8P |
| バギクロス | バギマの強化版。すさまじく巨大な竜巻を起こし、周囲の敵を攻撃する | バギマ習得 LV22以上 |
14P |
| ベホマラー | 仲間全員のHPを中回復する | なし | 20P |
| 最大HP+10 | 最大HPが10アップする | なし | 3P |
| LV12以上 | 3P | ||
| LV20以上 | 6P | ||
| LV28以上 | 7P | ||
| LV36以上 | 8P | ||
| 最大MP+3 | 最大MPが3アップする | なし | 3P |
| LV12以上 | 3P | ||
| LV20以上 | 6P | ||
| LV28以上 | 7P | ||
| LV36以上 | 8P | ||
| 力+5 | 力が5アップする | なし | 3P |
| LV12以上 | 3P | ||
| LV20以上 | 6P | ||
| LV28以上 | 7P | ||
| LV36以上 | 8P | ||
| かしこさ+5 | かしこさが5アップする | なし | 3P |
| LV12以上 | 3P | ||
| LV20以上 | 6P | ||
| LV28以上 | 7P | ||
| LV36以上 | 8P | ||
| きようさ+10 | きようさが10アップする | なし | 3P |
| LV12以上 | 3P | ||
| LV20以上 | 6P | ||
| LV28以上 | 7P | ||
| LV36以上 | 8P | ||
| ベホマラー強化 その1 | ベホマラーの回復量が増える | LV20以上 ベホマラー習得 |
15P |
| ベホマラー強化 その2 | ベホマラーの回復量が増える | LV40以上 ベホマラー強化 その1 習得 |
20P |
| タロット投げ強化 その1 | タロット投げの飛距離が伸びる | なし | 8P |
| タロット投げ強化 その2 | タロット投げの攻撃範囲が広がる | タロット投げ強化 その1 習得 | 20P |
| 空中タロット投げ強化 | 空中タロット投げの攻撃範囲が広がる | なし | 8P |
| 女帝のカード強化 | 女帝のカードの攻撃範囲が広がる | なし | 10P |
| みかわし強化大 | みかわしの性能がそこそこアップする | LV20以上 | 15P |
| MP消費しないこと+10% | MPが10%の確率で消費しない | LV28以上 | 15P |
| ハイテンション持続+4秒 | ハイテンションの持続時間が4秒長くなる | LV20以上 | 7P |
| 瀕死時魔力の息吹 | 瀕死状態の時、徐々にMPが回復する | なし | 15P |
| みかわし強化小 | みかわしの性能が少しアップする | なし | 5P |
| テンション上昇量大アップ | テンションがかなり上昇しやすくなる | LV20以上 | 5P |
| ハイテンション持続+2秒 | ハイテンションの持続時間が2秒長くなる | なし | 3P |
| たぎり状態時テンション上昇量アップ | たぎり状態時にテンションがより上昇しやすくなる | なし | 5P |
| こうげき力としゅび力上昇効果時間延長 | 攻撃力アップと守備力アップの持続時間が少し長くなる | なし | 10P |
| 合計 | 338P |
スポンサードリンク
