
ドラゴンクエストヒーローズ2で出現する全モンスターの出現場所とドロップアイテムなどの情報まとめ。
モンスターの中には、一部のストーリーしか出てこないモンスターなどがいます。よって、そのストーリーをクリアしてしまうと二度と出くわすことがなくなるので、欲しいアイテムなどがある場合は要チェックです。
※ストーリー中のボスモンスターとして登場する場合は、同じモンスターであってもHPや獲得経験値に違いがある場合があります。下表のHPや獲得経験値は、各フィールドで出現した場合の値になります。
スポンサードリンク
※『 』で記載している出現場所は、バトルステージ。それ以外は、フリーバトル。
【あ行】から始まるモンスター
| モンスター名 | HP | 出現場所 | 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| アークデーモン | 6969 |
|
5384 | 338 |
|
| アームライオン | 4139 |
|
2212 | 246 |
|
| あくまのきし | 11342 |
|
2419 | 229 |
|
| アックスドラゴン | 6436 |
|
9959 | 368 |
|
| アトラス | 116606 |
|
40000 | 300 |
|
| あやしいかげ | 55 |
|
30 | 25 |
|
| アローインプ | 122 |
|
54 | 44 |
|
| アンクルホーン | 5386 |
|
1904 | 168 |
|
| イエティ | 6406 |
|
2312 | 114 |
|
| ウイングタイガー | 11298 |
|
9243 | 457 |
|
| うごくせきぞう | 3887 |
|
3152 | 38 |
|
| うごくひょうぞう | 15769 |
|
5000 | 100 |
|
| ウドラー | 2970 |
|
848 | 90 |
|
| エビルホーク | 5708 |
|
7714 | 433 |
|
| エリミネーター | 6511 |
|
2984 | 178 |
|
| おおきづち | 85 |
|
42 | 22 |
|
| おどるほうせき | 145 |
|
220 | 250 |
|
| おにこんぼう | 17746 |
|
5106 | 67 |
|
【か行】から始まるモンスター
| モンスター名 | HP | 出現場所 | 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| ガーゴイル | 422 |
|
456 | 88 |
|
| がいこつ | 18 |
|
1 | 3 |
|
| かげのきし | 220 |
|
157 | 12 |
|
| キースドラゴン | 33240 |
|
5000 | 140 |
|
| ギガデーモン | 17524 |
|
24320 | 982 |
|
| ギガンテス | 32419 |
|
19716 | 108 |
|
| ギガントドラゴン | 120000 |
|
12841 | 300 | – |
| ギズモ | 333 |
|
47 | 23 |
|
| きとうし | 225 |
|
50 | 32 |
|
| キメラ | 101 |
|
66 | 31 |
|
| キラーアーマー | 902 |
|
1005 | 98 |
|
| キラークリムゾン | 15756 |
|
32851 | 678 |
|
| キラーパンサー | 915 |
|
372 | 96 |
|
| キラーマシン | 4795 |
|
2821 | 278 |
|
| キラーマシン2 | 3337 |
|
7722 | 400 |
|
| キラーマジンガ | 3220 |
|
11984 | 653 |
|
| キングスライム | 1320 |
|
148 | 78 |
|
| くさった死体 | 459 |
|
63 | 7 |
|
| くものきょじん | 2108 |
|
2156 | 242 |
|
| グレイトライドン | 4730 |
|
5623 | 419 |
|
| グレートロック | 2591 |
|
30 | 63 | – |
| クレティア親衛隊 | 3909 |
|
100 | 64 | – |
| クレティア兵 | 168 |
|
20 | 1 | – |
| グール | 1826 |
|
812 | 18 |
|
| 結界の番人(うごくせきぞう) | 3887 |
|
3152 | 38 |
|
| 結界の番人(サイレス) | 5150 |
|
2566 | 210 |
|
| 結界の番人(ドラゴン) | 15296 |
|
2554 | 236 |
|
| 結界の番人(なげきの亡霊) | 5132 |
|
2453 | 162 |
|
| 結界の番人(ヘルクラッシャー) | 5951 |
|
3255 | 107 |
|
| ゲリュオン | 5951 |
|
3255 | 107 |
|
| ゴースト | 20 |
|
12 | 14 |
|
| ゴールドマン | 4641 |
|
3247 | 750 |
|
| ゴーレム | 1000 |
|
64 | 16 |
|
| ごろつき | 1346 |
|
82 | 30 |
|
【さ行】から始まるモンスター
| モンスター名 | HP | 出現場所 | 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| サイレス | 5150 |
|
2566 | 210 |
|
| サタンジェネラル | 41212 |
|
55000 | 800 |
|
| 砂漠のスナイパー | 345 |
|
45 | 7 | – |
| さまようたましい | 104 |
|
69 | 5 |
|
| さまようよろい | 153 |
|
88 | 45 |
|
| じごくのよろい | 685 |
|
529 | 87 |
|
| しにがみきぞく | 4069 |
|
6249 | 337 |
|
| しにがみのきし | 9063 |
|
12571 | 590 |
|
| しびれくらげ | 130 |
|
51 | 29 |
|
| しましまキャット | 24 |
|
4 | 4 |
|
| ジャイワール兵 | 78 |
|
15 | 3 | – |
| ジャック将軍 | 13017 |
|
100 | 26 | – |
| シャドー | 273 |
|
258 | 39 |
|
| シュプリンガー | 7044 |
|
10359 | 435 |
|
| しりょうのきし | 108 |
|
7 | 5 |
|
| シルバーデビル | 1045 |
|
976 | 184 |
|
| じんめんじゅ | 1454 |
|
125 | 77 |
|
| スターキメラ | 1208 |
|
4258 | 294 |
|
| ストーンマン | 3887 |
|
3247 | 21 |
|
| スマイルロック | 99 |
|
18 | 16 |
|
| スライム | 6 |
|
1 | 1 |
|
| スライム(合体) | 153 |
|
20 | 10 |
|
| スライムナイト | 62 |
|
10 | 10 |
|
| スライムベス | 18 |
|
3 | 3 |
|
| スライムベホマズン | 3344 |
|
5211 | 255 |
|
スポンサードリンク
【た行】から始まるモンスター
| モンスター名 | HP | 出現場所 | 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプG | 8032 |
|
19983 | 800 |
|
| だいまじん | 9652 |
|
15068 | 363 |
|
| ダックスビル | 151 |
|
127 | 37 |
|
| タホドラキー | 86 |
|
28 | 26 |
|
| ダラル王 | 15590 |
|
14500 | 100 | – |
| ダークパンサー | 31716 |
|
21616 | 658 |
|
| ダースドラゴン | 50081 |
|
24542 | 597 |
|
| ちょうろうじゅ | 6160 |
|
7802 | 461 |
|
| デザートゴースト | 4069 |
|
5084 | 178 |
|
| デスカイザー | 25261 |
|
38000 | 670 |
|
| デスストーカー | 6064 |
|
38000 | 670 |
|
| デスプリースト | 6986 |
|
7632 | 472 |
|
| デビルロード | 1661 |
|
4702 | 352 |
|
| デュラン | 26781 |
|
20000 | 500 | – |
| どくどくゾンビ | 1354 |
|
425 | 15 |
|
| どくやずきん | 226 |
|
26 | 22 |
|
| ドラキー | 20 |
|
4 | 4 |
|
| ドラキーマ | 182 |
|
304 | 36 |
|
| ドラゴン | 15296 |
|
2554 | 236 |
|
| ドラゴンソルジャー | 5903 |
|
6763 | 347 |
|
| ドルマージュ | 1148 |
|
630 | 121 |
|
| どろにんぎょう | 118 |
|
16 | 16 |
|
| トロル | 13914 |
|
782 | 23 |
|
| トロルキング | 20108 |
|
27528 | 100 |
|
| トロルボンバー | 11955 |
|
9771 | 135 |
|
【な行】から始まるモンスター
| モンスター名 | HP | 出現場所 | 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| なげきの亡霊 | 5132 |
|
2453 | 162 |
|
【は行】から始まるモンスター
| モンスター名 | HP | 出現場所 | 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| ばくだん岩 | 390 |
|
183 | 31 |
|
| はぐれメタル | 8 |
|
4022 | 10 |
|
| バズズ | 5250 |
|
21870 | 678 |
|
| バトルレックス | 3688 |
|
976 | 145 |
|
| バブルスライム | 105 |
|
23 | 19 |
|
| パペットマン | 305 |
|
114 | 31 |
|
| バルザック | 27378 |
|
10240 | 267 |
|
| パンドラボックス | 1759 |
|
10214 | 1500 |
|
| ヒートギズモ | 800 |
|
356 | 22 |
|
| ピサロナイト | 2083 |
|
22064 | 286 |
|
| ビッグスロース | 10404 |
|
18405 | 470 |
|
| ひとくいばこ | 595 |
|
300 | 70 |
|
| 秘宝のガーディアン | 3938 |
|
2821 | 64 | – |
| 秘宝の怪人 | 6152 |
|
222 | 25 | – |
| 秘宝のスナイパー | 1098 |
|
300 | 30 | – |
| 秘宝の魔神機 | 5750 |
|
3000 | 128 | – |
| 秘宝の魔戦士 | 5750 |
|
4000 | 21 | – |
| ピンクモーモン | 74 |
|
25 | 27 |
|
| フェルノーク王 | 11115 |
|
3000 | 300 | – |
| フェルノーク隊長 | 8473 |
|
512 | 55 |
|
| ブラウニー | 112 |
|
64 | 27 |
|
| ブラックチャック | 636 |
|
349 | 32 |
|
| ブラッドハンド | 556 |
|
376 | 157 |
|
| ブラッドマミー | 666 |
|
140 | 20 |
|
| ブリザード | 804 |
|
856 | 71 |
|
| プリズニャン | 202 |
|
57 | 27 |
|
| フレイム | 73 |
|
27 | 30 |
|
| フロストギズモ | 659 |
|
992 | 93 |
|
| ベビーサタン | 98 |
|
15 | 18 |
|
| ベホマスライム | 390 |
|
298 | 34 |
|
| ベリアル | 10294 |
|
31680 | 780 |
|
| ヘルクラッシャー | 5951 |
|
3255 | 107 |
|
| ヘルゴースト | 207 |
|
201 | 35 |
|
| ヘルバトラー | 11962 |
|
9917 | 582 |
|
| ベロニャーゴ | 584 |
|
339 | 42 |
|
| ペロリンマン | 13084 |
|
4000 | 21 | – |
| ホイミスライム | 85 |
|
48 | 28 |
|
| ホークマン | 190 |
|
148 | 43 |
|
| ボーンナイト | 2522 |
|
900 | 163 |
|
| ボーンファイター | 12622 |
|
26056 | 302 |
|
| ボストロール | 14783 |
|
3522 | 67 |
|
| ホロゴースト | 705 |
|
452 | 78 |
|
| ホワイトパンサー | 1564 |
|
2854 | 113 |
|
【ま行】から始まるモンスター
| モンスター名 | HP | 出現場所 | 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔王ザラーム | 34321 |
|
30000 | 838 | – |
| 真・魔王ザラーム | 99900 |
|
30000 | 861 | – |
| まほうのつかい | 10103 |
|
12603 | 299 |
|
| まじゅつし | 138 |
|
40 | 12 |
|
| マッドレインボー | 1106 |
|
559 | 184 |
|
| マドハンド | 49 |
|
7 | 6 |
|
| 魔扉の番人(紫ギズモ) | 828 |
|
687 | 23 |
|
| 魔扉の番人(紫ベビーサタン) | 261 |
|
35 | 25 |
|
| 魔扉の番人(紫さまようたましい) | 630 |
|
821 | 55 |
|
| 魔扉の番人(紫フレイム) | 676 |
|
186 | 40 |
|
| 魔扉の番人(紫シュプリンガー) | 4669 |
|
1300 | 70 |
|
| 魔扉の番人(紫なげきの亡霊) | 4837 |
|
2000 | 85 |
|
| マネマネ | 4960 |
|
6211 | 300 |
|
| マポレーナ | 446 |
|
40 | 42 |
|
| マミー | 509 |
|
11 | 15 |
|
| ミイラ男 | 48 |
|
3 | 2 |
|
| ミニデーモン | 148 |
|
62 | 30 |
|
| ミミック | 1585 |
|
4270 | 500 |
|
| メイジキメラ | 88 |
|
104 | 30 |
|
| メイジももんじゃ | 263 |
|
218 | 44 |
|
| メガザルロック | 543 |
|
568 | 84 |
|
| メタルキング | 16 |
|
201000 | 15 |
|
| メタルスライム | 4 |
|
4020 | 14 |
|
| メタルハンター | 1106 |
|
119 | 32 |
|
| メタルライダー | 222 |
|
322 | 33 |
|
| メトロゴースト | 98 |
|
59 | 30 |
|
| メラゴースト | 58 |
|
17 | 14 |
|
| モーモン | 19 |
|
5 | 5 |
|
| モーリアス王 | 14050 |
|
3000 | 300 | – |
| ももんじゃ | 19 |
|
2 | 3 |
|
【や行】から始まるモンスター
| モンスター名 | HP | 出現場所 | 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| やつざきアニマル | 14064 |
|
20976 | 630 |
|
| ようじゅつし | 382 |
|
356 | 30 |
|
| よみがえりし守護者 | 15090 |
|
6000 | 300 | – |
| よろいのきし | 1985 |
|
140 | 25 |
|
【ら行】から始まるモンスター
| モンスター名 | HP | 出現場所 | 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| ランプのまおう | 15594 |
|
32091 | 841 |
|
| ランプのまじん | 8619 |
|
8733 | 535 |
|
| リザードマン | 5177 |
|
2247 | 270 |
|
| リビングデッド | 1263 |
|
780 | 20 |
|
| りょうせんし | 6631 |
|
4829 | 330 |
|
| リリパット | 32 |
|
5 | 10 |
|
| レッドアーチャー | 462 |
|
271 | 59 |
|
【わ行】から始まるモンスター
| モンスター名 | HP | 出現場所 | 経験値 | ゴールド | ドロップアイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| ワイトキング | 10543 |
|
10524 | 395 |
|
| わらいぶくろ | 75 |
|
95 | 40 |
|
スポンサードリンク
