小さなメダルと交換できるアイテム一覧
ドラゴンクエストヒーローズ2にも小さなメダルの存在があり、ゼビオンのメダル王の所でアイテムと交換してもらうことができます。また、一定枚数以上、小さなメダルとアイテムを交換すると累計交換報酬として、レアアイテムがもらえます。
小さなメダルは、街やフィールド上の宝箱からだけではなく、モンスターを倒していると稀に入手することができます。そのため、気合と根性さえあれば交換可能リストにある全アイテムと交換することも可能です。なので、あまり大事に置いておかずに必要な物があれば交換していっても構いません。
特に入手困難な素材交換には重宝します。
スポンサードリンク
小さなメダル交換アイテム(武器・盾)
ドラゴンクエストヒーローズ2 小さなメダル交換アイテムリスト(武器・盾)
武器、盾への交換は、同じアイテムは1度しか行うことができません。
必要数 | 交換アイテム | 種別 | 効果 |
---|---|---|---|
2 | ひのきのぼう・2本 | 双剣 | 攻撃力+1 |
2 | ひのきのぼう | 片手剣 | 攻撃力+1 |
2 | おなべのふた | 盾 | 防御力+0 |
3 | スライムの双剣 | 双剣 | 攻撃力+15(2016/06/02 DL配信) |
3 | スライムのこん | 棍 | 攻撃力+13(2016/06/02 DL配信) |
3 | スライムのスティック | スティック | 魔力+3(2016/06/02 DL配信) |
3 | スライムの杖 | 杖 | 魔力+4(2016/06/02 DL配信) |
3 | スライムブレード | 大剣 | 攻撃力+13(2016/06/02 DL配信) |
3 | スライムアックス | オノ | 攻撃力+12(2016/06/02 DL配信) |
4 | みわくのリボン | ムチ | 攻撃力+60 |
5 | さばきの杖 | 杖 | 魔力+20 |
38 | ケイロンの弓 | 弓 | 攻撃力+75 |
40 | デーモンスピア | ヤリ | 攻撃力+85 |
42 | キャプテンクロー | ツメ | 攻撃力+99 |
44 | きせきのつるぎ | 片手剣 | 攻撃力+100 |
53 | 天使のタクト | スティック | 魔力+35 |
120 | メタルキングの双剣 | 双剣 | 攻撃力+180 |
120 | メタルキングの剣 | 片手剣 | 攻撃力+170 |
120 | メタルキングの大剣 | 大剣 | 攻撃力+190 |
120 | メタルキングのやり | ヤリ | 攻撃力+170 |
120 | メタルキングの盾 | 盾 | 防御力+0 |
小さなメダル交換アイテム(オーブ)
ドラゴンクエストヒーローズ2 小さなメダル交換アイテムリスト(オーブ)
オーブへの交換は、同じアイテムを何度も交換することができます。
必要数 | 交換アイテム | 種別 | 効果 |
---|---|---|---|
12 | やすらぎのオーブ | オーブ | 守備力+56 |
48 | 天使のオーブ | オーブ | 守備力+99 |
60 | しんぴのオーブ | オーブ | 守備力+100 |
小さなメダル交換アイテム(アクセサリー)
ドラゴンクエストヒーローズ2 小さなメダル交換アイテムリスト(アクセサリー)
アクセサリーへの交換は、同じアイテムは1度しか行うことができません。
必要数 | 交換アイテム | 種別 | 効果 |
---|---|---|---|
2 | スライムピアス | アクセサリー | お助けホミロン登場率アップ 最大HPアップ 守備力アップ |
2 | ひきよせのすず | アクセサリー | 狙われやすさアップ きようさアップ ときどき敵を引き付けるアップ |
2 | きんのゆびわ | アクセサリー | 守備力アップ |
2 | きんのブレスレット | アクセサリー | ガード成功時ダメージ軽減 守備力アップ ふっとび難さアップ 最大HPアップ |
2 | メガンテのうでわ | アクセサリー | 死亡時にメガンテ発動 最大MPアップ 魔力アップ メガンテの威力アップ |
3 | きんのロザリオ | アクセサリー | 致死ダメージ時生存率アップ 最大HPアップ 守備力アップ |
3 | いかりのタトゥー | アクセサリー | 自動MP回復なしで与えるダメージ増加 攻撃力アップ 会心率アップ 呪文暴走率アップ |
3 | はやてのリング | アクセサリー | 移動速度低下効果を軽減 身かわし性能アップ |
5 | ハイドラベルト | アクセサリー | 地震・おたけびガード 最大HPアップ |
5 | まもりのペンダント | アクセサリー | 敵の攻撃を受けてもひるまない 器用さアップ ガード成功時ダメージ軽減 |
5 | ちからのペンダント | アクセサリー | 必殺ダメージアップ 器用さアップ 攻撃力アップ |
6 | くじけぬこころ | アクセサリー | 死亡直後に復活 最大HPアップ 守備力アップ |
6 | インテリめがね | アクセサリー | 守備力上昇効果アップ 最大MPアップ 魔力アップ |
6 | うさぎのおもまり | アクセサリー | 氷結時間減少 最大HPアップ 最大MPアップ |
6 | ようせいの首かざり | アクセサリー | 踊りによる効果軽減 魔力アップ |
6 | めざましリング | アクセサリー | 眠り時間の短縮 守備力アップ |
6 | はくあいのゆびわ | アクセサリー | 封印時間短縮 守備力アップ |
6 | 破毒のリング | アクセサリー | 毒ダメージの軽減 最大HPアップ |
6 | 破呪のリング | アクセサリー | 呪い時間の短縮 守備力アップ |
6 | 破幻のリング | アクセサリー | 幻惑時間の短縮 守備力アップ |
6 | 聖印のゆびわ | アクセサリー | 即死ガード 最大MPアップ 魔力アップ 致死ダメージ時生存率アップ |
10 | まもりのルビー | アクセサリー | たまにダメージ完全ガード 守備力アップ |
10 | ちからのルビー | アクセサリー | 会心ダメージ増加 器用さアップ |
10 | ほしふるうでわ | アクセサリー | 消費MPアップで特技のため時間短縮 最大MPアップ テンション上昇速度アップ |
10 | パワーベルト | アクセサリー | 敵の弱点への与えるダメージアップ 攻撃力アップ |
10 | 命のゆびわ | アクセサリー | 少しずつHP回復 最大HPアップ |
10 | 命のネックレス | アクセサリー | 世界樹の葉が消費しない率アップ 最大HPアップ 守備力アップ |
10 | 竜のおまもり | アクセサリー | 呪文耐性アップ 最大HPアップ |
10 | ロイヤルバッジ | アクセサリー | ブレス耐性アップ 最大HPアップ |
20 | モノクル | アクセサリー | 呪文暴走率アップ 魔力アップ |
20 | ちからのゆびわ | アクセサリー | 攻撃力上昇効果アップ 最大HPアップ 攻撃力アップ |
20 | いのりのゆびわ | アクセサリー | 少しずつMP回復 最大MPアップ |
20 | スーパーリング | アクセサリー | 攻撃力と守備力上昇効果時間の延長 最大MPアップ |
30 | 海魔の眼甲 | アクセサリー | 敵撃破時たまにテンションアップ 最大HPアップ 器用さアップ |
30 | バトルチョーカー | アクセサリー | 特技ダメージアップ 最大HPアップ 攻撃力アップ |
30 | 魔王のネックレス | アクセサリー | 呪文ダメージアップ 最大MPアップ 魔力アップ |
スポンサードリンク
小さなメダル交換アイテム(素材)
ドラゴンクエストヒーローズ2 小さなメダル交換アイテムリスト(素材)
素材は同じ素材を何度でも小さなメダルと交換することができます。
必要数 | 交換アイテム | 種別 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 女神の救済 | 消費アイテム | バトルエリアで全滅し、再挑戦(リトライ)を選択すると世界樹の葉が通常より多い状態で再開される。また、防衛対象がいる場合は、防衛対象のHPも通常より多い状態で再開される。バージョン1.05で追加された。 |
1 | ビッグサボテン | 素材 | |
1 | げんこつダケ | 素材 | |
1 | まんねん雪 | 素材 | |
2 | レッドアイ | 素材 | |
2 | ブルーアイ | 素材 | |
3 | 赤い宝石 | 素材 | |
3 | 青い宝石 | 素材 | |
3 | げんませき | 素材 | |
5 | マデュライト | 素材 | |
5 | まほうの樹木 | 素材 | |
5 | ほしのカケラ | 素材 | |
7 | まじゅうのツノ | 素材 | |
7 | まじゅうのホネ | 素材 | |
7 | ドラゴンの皮 | 素材 | |
7 | ドラゴンのツノ | 素材 | |
10 | 幻獣の皮 | 素材 | |
10 | 幻獣のホネ | 素材 | |
10 | 天使のソーマ | 素材 | |
10 | ときのすいしょう | 素材 | |
15 | メタルのカケラ | 素材 | |
20 | オリハルコン | 素材 |
累計交換報酬アイテム
累計交換枚数 | 報酬アイテム |
---|---|
3 | ゴールドストーン |
8 | スライムトレイ |
12 | きんかい |
20 | 絆ストーン |
35 | ふしぎなオーブ |
50 | ちからの盾 |
100 | しあわせのオーブ |
150 | ガイア―ラのオーブ |
200 | 竜人のオーブ |
スポンサードリンク