主人公キャラのラゼル・テレシア(盗賊)の特徴とスキル・特技とは
ラゼルとテレシアの職業が盗賊のときの特徴、スキル、特技をまとめています。転職に関しては、『転職の詳細』のページを参照ください。
その他のキャラに関しては、下記のリンク先ページをご覧ください。
[ラゼル・テレシア]
[その他のキャラ]
[オンライン専用キャラ]
スポンサードリンク
盗賊の特徴
盗賊はバランスに優れていて、かつ、他の職業では無いようなトリッキーな技が色々使える。また、盗賊は、「とうぞくのカギ」を入手するために必須の職業。とうぞくのカギの入手方法に関しては、『とうぞくのカギ』の入手方法のページをご確認ください。
盗賊の特技と呪文
ドラゴンクエストヒーローズ2 盗賊の特技・呪文一覧。
下記は、盗賊専用の特技と呪文です。この盗賊専用の特技と呪文に加え、使用する武器をツメ、ムチ、弓と変えることでその武器専用の特技、呪文が更に追加されます。
特技・呪文 | 習得条件 | ポイント | 武器 | 消費MP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
サイクロンアッパー | Lv15以上 | 5 | ツメ | 11 | アッパーで前方に竜巻を起こし敵にダメージを与える。 |
ジバリア | – | 3 | ムチ | 10 | 地面に魔法陣を描き岩を呼びだして範囲内の敵に攻撃する。岩の出現まで時間がかかる |
ジバリカ | ジバリアを覚えている | 9 | ムチ | 16 | ジバリアの強化版 |
ジバリーナ | ジバリカを覚えている | 15 | ムチ | 25 | ジバリカの強化版 |
ポイズンアロー | Lv15以上 | 4 | 弓 | 9 | 矢を放った場所に毒エリアを作り、入った敵を毒らせる。ボタンの長押しで矢の落下地点は調整できる。 |
いしつぶて | – | 3 | – | 3 | 石を投げつけ敵をひるませる。射程が長く隙が小さいので他の技へ繋ぐ技として使える。 |
サプライズラッシュ | – | 6 | – | 15 | 一定時間姿を消したあと攻撃しながら現れる。姿を消している間は敵の攻撃は受けない。 |
盗賊専用のスキル
ドラゴンクエストヒーローズ2 盗賊のスキルポイントによる習得内容一覧。
スキル | 説明 | ポイント | 習得条件 |
---|---|---|---|
さいだいHP+10 | 最大HPが10上がる | 3 | - |
3 | Lv12以上 | ||
さいだいMP+3 | 最大MPが3上がる | 3 | - |
3 | Lv12以上 | ||
6 | Lv20以上 | ||
ちから+5 | 力が5上がる | 3 | - |
3 | Lv12以上 | ||
6 | Lv20以上 | ||
かしこさ+5 | かしこさが5上がる | 3 | - |
3 | Lv12以上 | ||
きようさ+10 | きようさが10上がる | 3 | - |
3 | Lv12以上 | ||
6 | Lv20以上 | ||
7 | Lv28以上 | ||
8 | Lv36以上 | ||
サイクロンアッパー強化 | サイクロンアッパーの攻撃範囲が広がる | 20 | サイクロンアッパー習得 |
みかわし強化小 | 身かわしの性能が少しアップする | 5 | - |
みかわし強化大 | 身かわしの性能がそこそこアップする | 15 | Lv20以上 |
やくそうドロップ率アップ | やくそうのドロップ率がアップする | 8 | - |
まほうのせいすいドロップ率アップ | 魔法のせいすいのドロップ率がアップする | 8 | - |
みかわし強化小 | 身かわしの性能が少しアップする | 5 | - |
テンション上昇最大アップ | テンションがかなり上昇しやすくなる | 5 | Lv20以上 |
ハイテンション持続+2秒 | ハイテンションの持続時間が2秒長くなる | 3 | - |
たぎり状態時テンション上昇量アップ | たぎり状態時にテンションが上昇しやすくなる | 5 | - |
こうげき力としゅび力上昇効果時間延長 | 攻撃力アップと守備力アップの持続時間が少し長くなる | 10 | - |
全職業で有効
下記のスキルは取得すると、転職して他の職業になっても有効状態のままになります。
スキル | 説明 | ポイント | 習得条件 |
---|---|---|---|
さいだいHP+5 | 最大HPが5上がる | 5 | Lv12以上 |
さいだいMP+3 | 最大MPが3上がる | 5 | Lv12以上 |
ちから+5 | 力が5上がる | 5 | Lv12以上 |
かしこさ+5 | かしこさが5上がる | 5 | Lv12以上 |
きようさ+5 | きようさが5上がる | 5 | Lv20以上 |
5 | Lv20以上 | ||
10 | Lv28以上 | ||
10 | Lv28以上 | ||
10 | Lv36以上 | ||
10 | Lv36以上 |
スポンサードリンク