ドラゴンクエストヒーローズ2
ビアンカの特徴とスキル・特技とは
ビアンカは、どちらかというとボス戦よりも大量に湧いた雑魚モンスターを一掃するのに適しています。とは言え、ある一定の距離を保ち攻撃を避けながらボス級の敵と戦うことも可能です。
そのビアンカの操作方法や特徴、スキル、特技、おすすめの戦い方などをまとめています。
その他のキャラに関しては、下記のリンク先ページをご覧ください。
[ラゼル・テレシア]
[その他のキャラ]
[オンライン専用キャラ]
スポンサードリンク
ビアンカの使用武器と特徴
使用武器:弓
ビアンカの使用武器は、『弓』。「さみだれうち」や「サンダーボルト」は固まっている敵を一掃するのに効果的な特技です。ただ、接近戦は苦手な方なのでモンスターと一定の距離を保つことが大事。
ビアンカの使用条件
時空の迷宮(オンライン)限定
ビアンカは、時空の迷宮(オンライン)でのみ使用することができます。
ビアンカの操作コマンド
ドラゴンクエストヒーローズ2 ビアンカの操作コマンド一覧。
操作ボタン | 技名 | 技の概要 |
---|---|---|
通常射撃 | 弓を水平に構えて矢を放つ。をタイミングよく連続で押すと、すばやく連射できる。 | |
長押し | 溜め射撃 | 弓を縦に構え、力を溜めて矢を放つ。溜めた時間に応じて「爆発する矢」「拡散する矢」「貫通する矢」の順に変化する。 |
高速蹴りあげ | 敵を蹴り上げ、後方へ回転しながら飛びのく。 | |
長押し | ターニングキック | 低い姿勢で回し蹴りを放つ。 |
⇒ | スピニングショット | 前方の空中に向けて矢を連射する。 |
空中で | ダウンショット | 前方の地上に向けて矢を放つ。長押しで、連射できる。 |
空中で | 空中キック | 前方へ落下しながら、キックを放つ。敵に当たると、反動で高く飛び上がる。 |
ビアンカの特技・呪文
ドラゴンクエストヒーローズ2 ビアンカの特技・呪文一覧。
特技・呪文名 | 消費MP | 説明 | 習得条件 |
---|---|---|---|
サンダーボルト | 9 | 雷をまとわせた矢を放ち、稲妻のドームを出現させ、周辺の敵を攻撃する | 初期習得 |
さみだれうち | 8 | 複数の矢を同時に放ち、ねらった敵に連続でヒットさせ攻撃する | 初期習得 |
メラ | 7 | 前方に燃えさかる炎の玉を放ち攻撃する | スキルポイント3 |
メラミ | 10 | メラの強化版 | LV10以上 メラを習得済み スキルポイント8 |
メラゾーマ | 15 | メラミの強化版 | LV22以上 メラミを習得済み スキルポイント14 |
ラリホー | 7 | 呪文を唱え、敵を眠らせる | スキルポイント8 |
スポンサードリンク
ビアンカの武器熟練度による習得内容
ビアンカに武器の熟練度は存在しません。よって、武器の熟練度が上がることで覚えるスキル等もありません。
ビアンカのスキルポイントによる習得内容
ドラゴンクエストヒーローズ2 ビアンカのスキルポイントによる習得内容一覧。スキルポイントを割り振ることで習得できるスキルの一覧です。
スキル名 | 効果 | 習得条件 | 必要ポイント |
---|---|---|---|
サンダーボルト | 雷をまとわせた矢を放ち、稲妻のドームを出現させ、周辺の敵を攻撃する | 初期習得 | 0P |
さみだれうち | 複数の矢を同時に放ち、ねらった敵に連続でヒットさせ攻撃する | 初期習得 | 0P |
メラ | 前方に燃えさかる炎の玉を放ち攻撃する | なし | 3P |
メラミ | メラの強化版 | LV10以上 メラを習得済み |
8P |
メラゾーマ | メラミの強化版 | LV22以上 メラミを習得済み |
14P |
ラリホー | 呪文を唱え、敵を眠らせる | なし | 8P |
みかわし強化小 | みかわしの性能が少しアップする | なし | 5P |
MP消費しない率+5% | MPを5%の確率で消費しない | LV20以上 | 6P |
ハイテンション持続+8秒 | ハイテンションの持続時間が8秒長くなる | LV32以上 | 15P |
弱点攻撃時に会心率アップ | 敵の弱点を攻撃した時、会心の一撃の出やすさが上がる | なし | 8P |
ひっさつダメージ+3% | 必殺のダメージが3%増える | なし | 5P |
みかわし強化小 | みかわしの性能が少しアップする | なし | 5P |
テンション上昇量大アップ | テンションがかなり上昇しやすくなる | LV20以上 | 5P |
ハイテンション持続+2秒 | ハイテンションの持続時間が2秒長くなる | なし | 3P |
たぎり状態時テンション上昇量アップ | たぎり状態時にテンションがより上昇しやすくなる | なし | 5P |
こうげき力としゅび力上昇効果時間延長 | 攻撃力アップと守備力アップの持続時間が少し長くなる | なし | 10P |
合計 | 100P |
スポンサードリンク