
ドラゴンクエストヒーローズ2で入手できる全武器の一覧と武器の入手方法などの情報まとめ。
店売りの武器、宝箱やモンスターから入手できる武器、小さなメダルと交換できる武器など一通りの武器を全網羅しています。
スポンサードリンク
武器の入手方法の表記について
武器の入手方法の欄に『マップD4』といったような表記をしている場合があります。これは、武器が入手できる宝箱のある場所をマップで分かるようにしています。
フィールド上にいるとき、コントローラーの「Option」ボタン(PS4の場合)を押すと下図のようにマップが拡大表示されます。このマップは横座標がA~Hで表され、縦座標が1~8で表されています。ローザス森林地帯のD4の場合は下図のエリアのことを意味します。

武器一覧(双剣)
※(戦)は戦士、(バ)はバトルマスター
※主人公とは、ラゼル、テレシアの両キャラ
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひのきのぼう・2本 | 1 | - | - | - | 小さなメダル2枚と交換 | 主人公(戦,バ) |
| 男戦士の双剣 | 15 | - | - | - | ラゼル初期装備 | ラゼル(戦,バ) |
| 女戦士の双剣 | 15 | - | - | - | ストーリー | テレシア(戦,バ) |
| スライムの双剣 | 15 | - | - | - | 小さなメダル3枚と交換 | 主人公(戦,バ) |
| ブロンズスティレット | 25 | - | 500 | 250 | 店(初期)、宝(ゴルダ砂漠) | |
| せいなるやいば | 40 | - | 1900 | 950 | 店(初期) | |
| ツイングラディオ | 60 | - | 3600 | 1800 | 店(ツェザール撃破後) | |
| 騎士の双剣 | 75 | - | 9000 | 4500 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | |
| こおりの双剣 | 95 | 氷結中ダメージ軽減+50% | 18930 | 9460 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その2」クリア後) | |
| 雷光の双剣 | 115 | - | 32000 | 16000 | 店(荒野の野営地) | |
| ほしくずの双剣 | 135 | 攻撃時たまにルカニ+1% | 56620 | 28310 | 店(双子の王撃破後) | |
| エスタークの双剣 | 155 | 会心率+1.0% | - | - | 真・地獄の帝王の間を10分以内でクリア | |
| 真・騎士の双剣 | 175 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) | |
| メタルキングの双剣 | 180 | - | - | - | 小さなメダル120枚と交換 |
武器一覧(片手剣)
※(戦)は戦士、(バ)はバトルマスター
※主人公とは、ラゼル、テレシアの両キャラ
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひのきのぼう | 1 | - | - | - | 小さなメダル2枚と交換 | 主人公(戦,バ) テリー |
| 男戦士の剣 | 12 | - | - | - | ストーリー | ラゼル(戦,バ) |
| 女戦士の剣 | 12 | - | - | - | テレシア初期装備 | テレシア(戦,バ) |
| 剣士のつるぎ | 12 | - | - | - | テリー初期装備 | テリー |
| スライムソード | 12 | - | - | - | クエスト「044 ハッサンの大工仕事 その2」のクリア報酬 | 主人公(戦,バ) テリー |
| てつのつるぎ | 21 | - | 450 | 220 | 店(初期) | |
| はがねのつるぎ | 35 | - | 1800 | 900 | 店(初期) | 主人公(戦,バ) |
| バスタードソード | 37 | - | 2100 | 1050 | 店(テリー加入後) | テリー |
| はやぶさの剣 | 50 | 攻撃時たまに分身+30% | 36400 | 18200 | 店(荒野の野営地) | 主人公(戦,バ) |
| はじゃのつるぎ | 52 | - | 3500 | 1750 | 店(ツェザール撃破後) | 主人公(戦,バ) テリー |
| 騎士のつるぎ | 68 | - | 8950 | 4470 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | 主人公(戦,バ) |
| ファルコンソード | 70 | - | 8780 | 4390 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | テリー |
| ゾンビキラー | 85 | - | 17480 | 8740 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その2」クリア後) | 主人公(戦,バ) テリー |
| きせきのつるぎ | 100 | 攻撃時たまにHP回復+3% | – | – | 小さなメダル44枚と交換 | |
| ドラゴンキラー | 105 | - | 32040 | 16020 | 店(荒野の野営地) | テリー |
| いなずまの剣 | 125 | - | 52390 | 26190 | 店(双子の王撃破後) | |
| ロトの剣 | 130 | - | - | - | 宝(イーリム雪原)※要:クエスト16「伝説の装備への道」クリア) | 主人公(戦,バ) |
| 真・ファルコンソード | 160 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) | テリー |
| 雷鳴の剣 | 165 | ハイテンション、持続時間プラス+1 | - | - | 宝(アマル峡谷)※要:クエスト17「いかずち宿る剣への道」クリア) | |
| 真・騎士のつるぎ | 165 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) | 主人公(戦,バ) |
| メタルキングの剣 | 170 | - | - | ちいさなメダル120枚と交換 | 主人公(戦,バ) テリー |
武器一覧(両手剣)
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーミーブレード | 13 | - | - | - | ツェザール初期装備 | ツェザール |
| スライムブレード | 13 | - | - | - | 小さなメダル3枚と交換 | |
| ビッグブレード | 23 | - | 550 | 270 | 店(ツェザール加入後) | |
| ブラストエッジ | 40 | - | 1800 | 900 | 店(ツェザール加入後) | |
| 新夜の太刀 | 58 | - | 3830 | 1910 | 店(ツェザール加入後) | |
| 貴公子の大剣 | 75 | - | 9750 | 4870 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | |
| ドラゴンバスター | 94 | - | 20800 | 10400 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その2」クリア後) | |
| キングブレード | 118 | かいしん率+1% | 34320 | 17160 | 店(荒野の野営地)、鍵宝(ラオ荒野最北東の宝箱) | |
| エンパイアブレード | 140 | かいしん率+1% | 55770 | 27880 | 店(双子の王撃破後) | |
| 真・貴公子の大剣 | 185 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) | |
| メタルキングの大剣 | 190 | - | - | - | 小さなメダル120枚と交換 |
武器一覧(オノ)
※(戦)は戦士、(バ)はバトルマスター
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男戦士の斧 | 12 | - | - | - | ストーリー | ラゼル(戦,バ) |
| 女戦士の斧 | 12 | - | - | - | ストーリー | テレシア(戦,バ) |
| ごうけつのオノ | 12 | - | - | - | オルネーゼ初期装備 | オルネーゼ |
| スライムアックス | 12 | - | - | - | 小さなメダル3枚と交換 | 主人公(戦,バ) オルネーゼ |
| てつのオノ | 22 | - | 600 | 300 | 店(初期) | |
| バトルアックス | 36 | - | 2200 | 1100 | 店(初期) | |
| ビルダーズの木づち | 41 | ひるませ効果+10% | - | - | DQビルダーズセーブデータ特典 | |
| たつじんのオノ | 55 | - | 3550 | 1770 | 店(ツェザール撃破後) | |
| クイーンアックス | 72 | - | 9750 | 4870 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | |
| キングアックス | 90 | さいだいMP+5 | 20400 | 10200 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その2」クリア後) | |
| デストロイヤー | 110 | かいしん率+1% | 33280 | 16640 | 店(荒野の野営地) | |
| グレートアックス | 132 | さいだいMP+5 | 53750 | 26870 | 店(双子の王撃破後) | |
| 真・クイーンアックス | 175 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) | |
| グローリーアックス | 180 | MP消費しない率+4% | 241700 | 120850 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その3」クリア後) |
武器一覧(コテ)
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王女のコテ | 13 | - | - | - | アリーナ初期装備 | アリーナ |
| たんれんのコテ | 13 | - | - | - | ハッサン初期装備 | ハッサン |
| スライムグローブ | 13 | - | - | - | クエスト「044 ハッサンの大工仕事 その2」のクリア報酬 | アリーナ、ハッサン |
| てつのグローブ | 21 | - | 460 | 230 | 店(ハッサン加入後) | |
| まよけのコテ | 35 | - | 2500 | 1250 | 店(ハッサン加入後) | |
| あくまのコテ | 53 | 攻撃時たまに毒+2% | 3450 | 1720 | 店(ハッサン加入後) | |
| ロイヤルグローブ | 69 | - | 9300 | 4650 | 店(アリーナ加入後) | アリーナ |
| 気合いのコテ | 73 | - | 9750 | 4870 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | ハッサン |
| プラチナグローブ | 86 | - | 20200 | 10100 | 店(アリーナ加入後) | アリーナ |
| まじゅうのコテ | 92 | - | 18950 | 9470 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その2」クリア後) | ハッサン |
| 聖王のコテ | 107 | - | 31410 | 15700 | 店(荒野の野営地) | アリーナ |
| 古武道のコテ | 115 | かいしん率+1% | 33700 | 16850 | 店(荒野の野営地) | ハッサン |
| クリスタルグローブ | 127 | 攻撃時たまにHP回復+2% | 59690 | 29840 | 店(双子の王撃破後) | アリーナ |
| 冥獣のコテ | 135 | ひるませ効果+10% | 54080 | 27040 | 店(双子の王撃破後) | ハッサン |
| 真・ロイヤルグローブ | 168 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) | アリーナ |
| オリハルコンのコテ | 173 | - | 223500 | 111750 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その3」クリア後) | |
| 真・気合のコテ | 175 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) | ハッサン |
| 蒼炎のコテ | 180 | MP消費しない率+4% | 230000 | 115000 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その3」クリア後) |
武器一覧(ヤリ)
※(僧)は僧侶、(バ)はバトルマスター
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男僧侶のヤリ | 12 | - | - | - | ラゼル僧侶初期装備 | ラゼル(僧,バ) |
| 女僧侶のヤリ | 12 | - | - | - | テレシア僧侶初期装備 | テレシア(僧,バ) |
| 神官のヤリ | 12 | - | - | - | クリフト初期装備 | クリフト |
| スライムスピア | 12 | - | - | - | クエスト「049 さらわれた花嫁」のクリア報酬 | ラゼル(僧,バ) テレシア(僧,バ) クリフト |
| てつのヤリ | 21 | - | 880 | 440 | 店(転職可能後) | |
| ホーリーランス | 34 | - | 2100 | 1050 | 店(転職可能後) | |
| バトルフォーク | 51 | - | 3000 | 1500 | 店(転職可能後) | |
| 聖者のやり | 73 | - | 8970 | 4480 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | |
| デーモンスピア | 85 | 攻撃時たまに即死+1% | - | - | 小さなメダル40枚と交換 | |
| らいじんのやり | 105 | - | 30880 | 15440 | 店(荒野の野営地) | |
| えいゆうのやり | 124 | 攻撃時たまにHP回復+2% | 55700 | 27850 | 店(双子の王撃破後) | |
| メタルキングのヤリ | 170 | - | - | - | 小さなメダル120枚と交換 | |
| 真・聖者のやり | 165 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) |
武器一覧(そろばん)
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商人のそろばん | 11 | - | - | - | トルネコ初期装備 | トルネコ |
| スライムのそろばん | 11 | - | - | - | クエスト「041 とっておきのお弁当 その2」のクリア報酬 | |
| てつのそろばん | 19 | - | 450 | 220 | 店(初期) | |
| はがねのそろばん | 33 | - | 1500 | 750 | 店(初期) | |
| 福招きのそろばん | 49 | 攻撃時たまにHP回復+1% | 2950 | 1470 | 店(ツェザール撃破後) | |
| まほうのそろばん | 64 | - | 9000 | 4500 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | |
| 正義のそろばん | 80 | - | 17500 | 8750 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その2」クリア後) | |
| ちからのそろばん | 99 | 少しずつHP回復+5 | 32470 | 16230 | 店(荒野の野営地) | |
| ヒスイのそろばん | 118 | 攻撃時たまにルカニ | 52000 | 26000 | 店(双子の王撃破後) | |
| 豪商のそろばん | 160 | - | 230260 | 115130 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その3」クリア後) | |
| 真・正義のそろばん | 155 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) |
武器一覧(タロット)
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 占い師のタロット | 10 | - | - | - | ミネア初期装備 | ミネア |
| スライムのタロット | 10 | - | - | - | クエスト「045 ケンカするほど仲がいい?」のクリア報酬 | |
| ふるびたタロット | 18 | - | 440 | 220 | 店(ミネア加入後) | |
| ようせいのタロット | 31 | - | 1850 | 920 | 店(ミネア加入後) | |
| キングスライムカード | 43 | さいだいHP+15 | - | - | DQポータルアプリの交換アイテム | |
| しんりのタロット | 46 | - | 2870 | 1430 | 店(ミネア加入後) | |
| 宿命のタロット | 61 | - | 8460 | 4230 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | |
| ぎんのタロット | 76 | - | 17920 | 8960 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その2」クリア後) | |
| 精霊王のタロット | 94 | 魔力+5 | 30720 | 15360 | 店(荒野の野営地) | |
| 星あかりのタロット | 112 | - | 50850 | 25420 | 店(双子の王撃破後) | |
| みちびきのタロット | 153 | - | 222850 | 111420 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その3」クリア後) | |
| 真・ぎんのタロット | 148 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) |
武器一覧(扇)
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 踊り子のおうぎ | 11 | - | - | - | マーニャ初期装備 | マーニャ |
| スライムのおうぎ | 11 | - | - | - | クエスト「045 ケンカするほど仲がいい?」のクリア報酬 | |
| てつのおうぎ | 19 | - | 450 | 220 | 店(マーニャ加入後) | |
| くじゃくのおうぎ | 32 | - | 1900 | 950 | 店(マーニャ加入後) | |
| 星のおうぎ | 48 | - | 3000 | 1500 | 店(マーニャ加入後) | |
| 舞姫のおうぎ | 63 | - | 8780 | 4390 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | |
| 月のおうぎ | 78 | - | 18880 | 9440 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その2」クリア後) | |
| たいようのおうぎ | 97 | - | 31840 | 15920 | 店(荒野の野営地) | |
| ひっさつのおうぎ | 115 | テンション上昇速度+1% | 51370 | 25680 | 店(双子の王撃破後) | |
| ラヴィアンローズ | 157 | ハイテンション、持続時間プラス+1 | 228700 | 114350 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その3」クリア後) | |
| 真・舞姫のおうぎ | 153 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) |
武器一覧(ブーメラン)
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱入り娘のブーメラン | 10 | - | - | - | マリベル初期装備 | マリベル |
| スライムエッジ | 10 | - | - | - | クエスト「042 やんちゃざかりの息子を探して」のクリア報酬 | |
| ブロンズブーメラン | 17 | - | 300 | 150 | 店(マリベル加入後) | |
| かぜのブーメラン | 29 | - | 2000 | 1000 | 店(マリベル加入後) | |
| ドラキーブーメラン | 35 | 幻惑ガード+40% | - | - | PSプラスの加入特典 | |
| マジックチャクラム | 44 | さいだいMP+5 | 3350 | 1670 | 店(ツェザール撃破後) | |
| ほのおのブーメラン | 57 | - | 8320 | 4160 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | |
| 深紅のブーメラン | 72 | - | 17760 | 8880 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その2」クリア後) | |
| メタルウイング | 89 | - | 31430 | 15710 | 店(荒野の野営地) | |
| メテオエッジ | 106 | きようさ+20 | 49480 | 24740 | 店(双子の王撃破後) | |
| ダークスター | 144 | 魔力+10 | 223750 | 111870 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その3」クリア後) | |
| 真・真紅のブーメラン | 139 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) |
武器一覧(ツメ)
※(武)は武闘家、(盗)は盗賊、(バ)はバトルマスター
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男盗賊のツメ | 11 | ラゼル専用 | - | - | ラゼル盗賊初期装備 | ラゼル(武,盗,バ) |
| 女盗賊のツメ | 11 | テレシア専用 | - | - | テレシア盗賊初期装備 | テレシア(武,盗,バ) |
| オオカミのツメ | 11 | ガボ専用 | - | - | ガボ初期装備 | ガボ |
| スライムのツメ | 11 | - | - | - | クエスト「042 やんちゃざかりの息子を探して」のクリア報酬 | ラゼル(武,盗,バ) テレシア(武,盗,バ) ガボ |
| てつのツメ | 19 | - | 420 | 210 | 店(ガボ加入後) | |
| はがねのツメ | 32 | - | 1700 | 850 | 店(ガボ加入後) | |
| 黒ヒョウのツメ | 47 | - | 2930 | 1460 | 店(ツェザール撃破後) | |
| 白オオカミのツメ | 62 | - | 8840 | 4420 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | |
| ドラゴンクロー | 83 | - | 18930 | 9460 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その2」クリア後) | |
| キャプテンクロー | 99 | まほうのせいすい、ドロップ率アップ+5% | - | - | 小さなメダル42枚と交換 | |
| 竜王のツメ | 115 | - | 52310 | 26150 | 店(双子の王撃破後) | |
| おうごんのツメ | 158 | ときどき敵をひきつける | - | - | 鍵宝(ジャイワールの戦い)のマップD6の落とし穴※要:本編クリア後にゴルダ砂漠のマップD6で商人と会話する | |
| 真・白オオカミのツメ | 153 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) |
武器一覧(弓)
※(盗)は盗賊、(賢)は賢者
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| こくたんの弓 | 11 | ククール専用 | - | - | ククール初期装備 | ククール |
| スライムアロー | 11 | - | - | - | クエスト「048 熱い想いを伝えて その2」のクリア報酬 | ラゼル(盗,賢) テレシア(盗,賢) ククール |
| ショートボウ | 18 | - | 480 | 240 | 店(転職可能後) | |
| かりうどの弓 | 31 | - | 1800 | 900 | 店(転職可能後) | |
| エロスの弓 | 46 | - | 3100 | 1550 | 店(転職可能後) | |
| ウィングボウ | 68 | - | 8730 | 4360 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | |
| ケイロンの弓 | 75 | 少しずつHP回復+5 | - | - | 小さなメダル38枚 | |
| ビッグボウガン | 96 | - | 31440 | 15720 | 店(荒野の野営地) | |
| オーディンボウ | 116 | 状態異常成功率アップ+10% | 50030 | 25010 | 店(双子の王撃破後) | |
| オルフェウスの弓 | 160 | 攻撃時たまに幻惑+2% | 227400 | 113700 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その3」クリア後) | |
| 真・ウィングボウ | 155 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) |
武器一覧(ムチ)
※(魔)は魔法使い、(盗)は盗賊、(賢)は賢者
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お嬢様のムチ | 11 | - | - | - | ゼシカ初期装備 | ゼシカ |
| スライムのムチ | 11 | - | - | - | クエスト「048 熱い想いを伝えて その2」のクリア報酬 | |
| チェーンクロス | 22 | - | 500 | 250 | 店(転職可能後) | ラゼル(魔,盗,賢) テレシア(盗,賢) ゼシカ |
| モーニングスター | 37 | - | 2600 | 1300 | 店(転職可能後) | |
| みわくのリボン | 60 | 攻撃時たまに幻惑+2% | - | - | 小さなメダル4枚 | |
| けんじゃのムチ | 66 | - | 9400 | 4700 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | |
| サイドワインダー | 83 | - | 19670 | 9830 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その2」クリア後) | |
| ドラゴンテイル | 102 | - | 32040 | 16020 | 店(荒野の野営地) | |
| 女王のムチ | 122 | - | 54620 | 27310 | 店(双子の王撃破後) | |
| グリンガムのムチ | 169 | - | - | - | 宝:ラオ荒野(B5)(要:クエスト18「究極のムチへの道」達成) | |
| 真・けんじゃのムチ | 164 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) |
武器一覧(スティック)
※(魔)は魔法使い、(賢)は賢者、(僧)は僧侶
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男魔法使いのスティック | 3 | ラゼル専用 | - | - | ラゼル魔法使い初期装備 | ラゼル(魔,僧,賢) |
| 女魔法使いのスティック | 3 | テレシア専用 | - | - | テレシア魔法使い初期装備 | テレシア(魔,僧,賢) |
| スライムスティック | 3 | - | - | - | 小さなメダル3枚 | ラゼル(魔,僧,賢) テレシア(魔,僧,賢) |
| ピンスティック | 5 | - | 400 | 200 | 店(転職可能後) | |
| ツインクルタクト | 8 | - | 1870 | 930 | 店(転職可能後) | |
| フェザースティック | 12 | - | 2800 | 1400 | 店(転職可能後) | |
| ラブリースティック | 15 | - | 8460 | 4230 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | |
| マジカルスティック | 19 | さいだいMP+10 | 18480 | 9240 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その2」クリア後) | |
| ドラゴンスティック | 24 | - | 30850 | 15420 | 店(荒野の野営地) | |
| タイタニアステッキ | 38 | さいだいHP+2 | 52660 | 26330 | 店(双子の王撃破後) | |
| エンシェントタクト | 48 | さいだいHP+6 | 228300 | 114150 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その3」クリア後) | |
| 真・そよかぜのタクト | 43 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) |
武器一覧(両手杖)
※(魔)は魔法使い、(賢)は賢者
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男賢者の杖 | 4 | ラゼル専用 | - | - | ラゼル賢者初期装備 | ラゼル(魔,賢) |
| 女賢者の杖 | 4 | テレシア専用 | - | - | テレシア賢者初期装備 | テレシア(魔,賢) |
| スライムの杖 | 4 | - | - | - | 小さなメダル3枚 | ラゼル(魔,賢) テレシア(魔,賢) |
| かしの杖 | 6 | - | 420 | 210 | 店(転職可能後) | |
| まどうしの杖 | 10 | 両手杖の攻撃に炎付与 | 1910 | 950 | 店(転職可能後) | |
| ようせいの杖 | 14 | さいだいMP+10 | 2880 | 1440 | 店(転職可能後) | |
| さばきの杖 | 20 | 両手杖の攻撃に風付与 | - | - | 小さなメダル5枚 | |
| せいれいの杖 | 23 | さいだいMP+15 | 8200 | 4100 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | |
| いかずちの杖 | 29 | 両手杖の攻撃に雷付与 | 20280 | 10140 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その2」クリア後) | |
| ルーンスタッフ | 34 | さいだいMP+20 | 31440 | 15720 | 店(荒野の野営地) | |
| マグマの杖 | 46 | 両手杖の攻撃に爆発付与 | 51890 | 25940 | 店(双子の王撃破後) | |
| 闇の一族の杖 | 49 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) | |
| 竜王の杖 | 50 | MP消費しない率+4.0% | - | - | 地図(悪しき竜の王の間) | |
| ドラゴンの杖 | 54 | さいだいMP+30 | 223500 | 111750 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その3」クリア後) |
武器一覧(棍)
※(武)は武闘家、(僧)は僧侶、(バ)はバトルマスター
| 武器名 | 攻撃力 | 付加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 装備可能キャラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女武闘家のこん | 13 | テレシア専用 | - | - | テレシア賢者初期装備 | ラゼル(武,僧,バ) |
| 男武闘家のこん | 13 | ラゼル専用 | - | - | ラゼル賢者初期装備 | テレシア(武,僧,バ) |
| スライムのこん | 13 | - | - | - | 小さなメダル3枚 | ラゼル(武,僧,バ) テレシア(武,僧,バ) |
| えんぶのこん | 22 | みかわし性能アップ+3 | 490 | 220 | 店(転職可能後) | |
| スパイクロッド | 36 | - | 2300 | 1150 | 店(転職可能後) | |
| おにこんぼうの棍棒 | 40 | かいしん率+2% | - | - | 【攻略本】DQH2修練の購入特典 | |
| レイニーロッド | 54 | - | 3300 | 1650 | 店(転職可能後) | |
| やしゃのこん | 70 | - | 9150 | 4570 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その1」クリア後) | |
| ドラゴンロッド | 89 | - | 19000 | 9500 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その2」クリア後) | |
| にちりんのこん | 110 | - | 33200 | 16600 | 店(荒野の野営地) | |
| しゅらのこん | 130 | さいだいMP+10 | 54760 | 27380 | 店(双子の王撃破後) | |
| アポカリプス | 175 | かいしん率+1% | 245600 | 122800 | 店(クエスト「まだ見ぬ武器のために その3」クリア後) | |
| 真・おうさまのこん | 170 | 追加効果ランダム | - | - | 地図(強き者たちの迷宮) |
スポンサードリンク
